<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>by the way &#187; identyfikacja</title>
	<atom:link href="http://seventhmodel.com/blog/category/design/identyfikacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seventhmodel.com/blog</link>
	<description>to co widzę, to co dobre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowe logo Europejskiego Centrum Solidarności (ECS)</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2008/08/10/nowe-logo-europejskiego-centrum-solidarnosci-ecs/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2008/08/10/nowe-logo-europejskiego-centrum-solidarnosci-ecs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 01:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[publicystyka]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
Rozpętała się burza, jak zwykle w szklance wody, na temat nowego znaku dla Europejskiego Centrum Solidarności.
Moje zdanie jest takie, że po serii naiwnych rysowanek konkurs wygrywa silny i wieloznaczny znak, dający totalną swobodę w interpretacji. Jednocześnie silnie kojarzący się poprzez kolor i formę z Solidarnością.
Przede wszystkim- nie niesie za sobą nachalnej symboliki. Nie kultywuje tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2008/08/10/nowe-logo-europejskiego-centrum-solidarnosci-ecs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Rand: uinnienie zwyczajności</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2008/01/21/paul-rand-uinnienie-zwyczajnosci/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2008/01/21/paul-rand-uinnienie-zwyczajnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 03:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracja]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/2008/01/21/paul-rand-uinnienie-zwyczajnosci/</guid>
		<description><![CDATA[
Paul Rand urodził się w 1914 roku.
Jeden z najważniejszych amerykańskich projektantów, twórca znaków graficznych dla IBM czy UPS (ta starsza wersja, z paczką u góry). Jego twórczość nacechowana jest prostotą, minimalizmem i szczególnym zniekształcaniem rzeczywistości.
&#8220;Idea nie musi być ezoteryczna, aby być oryginalna czy ekscytująca.&#8221; Rand nie tworzy magii, ale design. Silne formy, jednolite i pozbawione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2008/01/21/paul-rand-uinnienie-zwyczajnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaprojektować dobre logo, czyli dobry, zły i brzydki.</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/jak-zaprojektowac-dobre-logo-czyli-dobry-zly-i-brzydki/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/jak-zaprojektowac-dobre-logo-czyli-dobry-zly-i-brzydki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/jak-zaprojektowac-dobre-logo-czyli-dobry-zly-i-brzydki/</guid>
		<description><![CDATA[Na marginesie poprzedniego wpisu parę słów o tym, jakie są ogólne zasady rządzące projektowaniem znaków graficznych, które mają identyfikować firmę. Czyli o projektowaniu logo, mówiąc po ludzku.

Logo musi się wyróżniać... bo inaczej nie byłoby logiem :) Skoro projektujemy coś, co ma być oznacznikiem &#8211; to nie ma wyjścia, musi być jakieś.
Logo musi być praktyczne. Twój [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/jak-zaprojektowac-dobre-logo-czyli-dobry-zly-i-brzydki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedajemy lepsze życia, czyli logo w społeczeństwie postprodukcyjnym.</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/sprzedajemy-lepsze-zycia-czyli-logo-w-spoleczenstwie-postprodukcyjnym/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/sprzedajemy-lepsze-zycia-czyli-logo-w-spoleczenstwie-postprodukcyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 14:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[publicystyka]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/marka/</guid>
		<description><![CDATA[Temat potraktujcie z przymrużeniem ok, ale&#8230;
&#8230;pracując ostatnio nad znakami dla dwóch w miarę nowych firm (case jednego ze znaków postaram się przedstawić niedługo) próbowałem ugryźć temat identyfikacji wizualnej od strony tzw. nowych mediów i tego, co zmieniły / zmieniają one w świadomości odbiorcy. Słowem: czy klasyczne pojmowanie loga jako identyfikatora firmy ma sens, jakie znaczenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/23/sprzedajemy-lepsze-zycia-czyli-logo-w-spoleczenstwie-postprodukcyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nowe logo Tarnowa</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/17/nowe-logo-tarnowa/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/17/nowe-logo-tarnowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[czarne perełki]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarnów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/2007/12/17/nowe-logo-tarnowa/</guid>
		<description><![CDATA[Mamy nowe logo Tarnowa. Piszę &#8220;mamy&#8221;, ponieważ logo będzie używane do promowania miasta, więc prędzej czy póżniej będziemy mieli nieprzyjemność spotkać je na ulicy, w domu czy zagrodzie. A że nie lubię, jak mię szpetota po oczach trąca pozwolę sobie powiedzieć, że definitywnie to logo mi się nie podoba. Raz, że przekaz niejasny i oprócz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2007/12/17/nowe-logo-tarnowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London 2012</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2007/06/08/london-2012/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2007/06/08/london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Oficjalne logo olimpiady 2012.
Kto jeszcze nie widział, to znaczy, że mało widzi &#8211; bo strasznie głośno o nim w sieci.
Dla mnie bomba. Znak, który omija kategorie &#8220;ładny&#8221;, czy podoba się. W tym wypadku nie tędy droga. Otóż mamy do czynienia z dobrym nawiązaniem do starych dobrych czasów, kiedy znak miał być charakterystyczny, zapamiętywalny a przede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2007/06/08/london-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julie Bayard</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2007/05/28/julie-bayard/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2007/05/28/julie-bayard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[papiery]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Julie Bayard

Zaintrygowała mnie nawigacja. Teoretycznie, nie jest to nic nowego &#8211; seria ładujących się kwadratów, klknięcie, wykliknięcie. Nie ukrywam jednak, że w tym wydaniu zaczarowało mnie to. Być może to kwestia zawartości, niespodzianki, jaką ukrywa każdy mały kwadrat.
A jest co odkrywać.
Pomysłowe miniatury, pełne mieszania technik, ciągle minimalistyczne w swoim wyrazie. Zabawy typografią, fotografią&#8230; i innymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2007/05/28/julie-bayard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumbero Design</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2006/05/24/rumbero-design/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2006/05/24/rumbero-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[papiery]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Rumbero Design

Xavier Encinas bawi się pełną gębą. W nowoczesność, w eksperyment, w czyste formy. Zabawa w postmodernizm &#8211; czyli w wioche. Ale! tutaj dzięki oszczędności (i trochę sztucznej uniformizacji) końcowy efekt daje wrażenie jednolitego, surowego portfolio lekko przyprawionego szwajcarią. Niby nic, ale przykuło moją uwagę.
zobacz: Xavier Encinas &#8211; Rumbero Design.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2006/05/24/rumbero-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReBrand™</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2006/05/17/rebrand%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2006/05/17/rebrand%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 17:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ReBrand™

Konkurs zorganizowany przez Center for Design &#38; Business at Rhode Island School of Design w celu pokazania najbardziej efektywnych przykładów rebrandowania na świecie. Rebrandowania, czyli odnowienia, repozycjonowania, przeprojektowania.
Jakie były wyznaczniki? Jak najlepsza transformacja w celu sprostania charakterowi marki, element zaskoczenia, emcjonalne odziaływanie na target marki, &#8220;zmyślne&#8221; określenie przekształcenia, tak, aby sprostało ono potrzebom całości organizacji. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2006/05/17/rebrand%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
