<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>by the way &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://seventhmodel.com/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seventhmodel.com/blog</link>
	<description>to co widzę, to co dobre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ciemna strona, hipokryta</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2009/04/06/ciemna-strona-hipokryta/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2009/04/06/ciemna-strona-hipokryta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Było parę dni urlopu. Po ilu latach?
Się myślało.
 
I generalnie doszło się do wniosku, że się żyje na wczoraj. Na wczoraj kampanie, na wczoraj projekty, na wczoraj spotkania, teksty, pomysły, życie. Praca nad sześcioma tematami na raz. Pomiędzy trzema piętrami, trzema godzinami snu. Zagonienie, zaognienie. Nie ma czym odświeżać portfolio, nie ma czasu rysować, nie ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2009/04/06/ciemna-strona-hipokryta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie w podskakującym świecie</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2009/01/20/projektowanie-w-podskakujacym-swiecie/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2009/01/20/projektowanie-w-podskakujacym-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 03:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[publicystyka]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu mam wrażenie, że coś pękło w rzeczywistości. Wiem, wiem jak to brzmi &#8211; ale nie chodzi tu o żaden mistycyzm czy meta język dla wtajemniczonych. Codzienne obserwowanie realnego świata, mimowolne wchłanianie zyliona informacji, mniej lub bardziej potrzebnych wyczula człowieka, wystarczy mieć oczy szeroko otwarte. Jedni używają czysto analitycznych narzędzi, inni wróżą z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2009/01/20/projektowanie-w-podskakujacym-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej gadania, więcej muzyki &#8211; czyli klient, kasa, kryzys.</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2008/10/21/mniej-gadania-wiecej-muzyki-czyli-klient-kasa-kryzys/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2008/10/21/mniej-gadania-wiecej-muzyki-czyli-klient-kasa-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[publicystyka]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Parę słów na marginesie rozmów przy papierosie&#8230;
Nastawienie do uwag klienta. 
Jak często zdarza się, że interpretujemy je błędnie? Słowa &#8220;nie podoba się&#8221; często nie oznaczają &#8220;nie podoba mi się wszystko&#8221; &#8211; wspólna analiza projektu razem z klientem może nam uświadomić, że chodzi jedynie o źle zastosowaną kolorystykę, nie takie zdjęcie czy drobiazg, który nic nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2008/10/21/mniej-gadania-wiecej-muzyki-czyli-klient-kasa-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London 2012</title>
		<link>http://seventhmodel.com/blog/2007/06/08/london-2012/</link>
		<comments>http://seventhmodel.com/blog/2007/06/08/london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek opaluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seventhmodel.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Oficjalne logo olimpiady 2012.
Kto jeszcze nie widział, to znaczy, że mało widzi &#8211; bo strasznie głośno o nim w sieci.
Dla mnie bomba. Znak, który omija kategorie &#8220;ładny&#8221;, czy podoba się. W tym wypadku nie tędy droga. Otóż mamy do czynienia z dobrym nawiązaniem do starych dobrych czasów, kiedy znak miał być charakterystyczny, zapamiętywalny a przede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seventhmodel.com/blog/2007/06/08/london-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
